Barangolj Velünk!

Résztvevők, eredmények

RÉSZTVEVŐK ÉS EREDMÉNYEIK | PARTICIPANȚI ȘI REZULTATELE LOR

2018

TTT BIKE 55 km '2018

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés Sosire Menetidő Timp
1 Apa László 10:30 13:15 2:45
2 Frunza Mihai 10:30 13:52 3:22
3 György Florin Ernest  10:30 14:40 4:10
4 Pál Szilárd 10:30 14:40 4:10
5 Jakab Zsolt 10:30 14:40 4:10
6 Peteley Attila 10:30 14:40 4:10
7 Dan Mircea Constantin  10:30 14:42 4:12
8 Menyhárt Zsuzsa 10:30 15:02 4:32
9 Erős Róbert 10:30 15:02 4:32
10 Lőrinczi Albert 10:30 15:02 4:32
11 Barabási Tibor Zsolt 10:30 15:06 4:36
12 Sipos Ferenc 10:30 15:06 4:36
13 Barabási András Szabolcs 10:30 15:07 4:37
14 Jánosi Attila 10:30 15:07 4:37
15 Józsa Zoltán 10:30 15:07 4:37
16 Roșca Marius 10:30 15:19 4:49
17 Gabriel Silaghi  10:30 15:28 4:58
18 Fekete István 10:30 15:29 4:59
19 Török Oszkár 10:30 15:29 4:59
20 Kertész Sándor 10:30 15:37 5:07
21 Jári Zoltán 10:30 15:38 5:08
22 Lőrinczi Levente 10:30 15:38 5:08
23 Józsa Vilmos Csaba 10:30 15:44 5:14
24 Tempfli Angelo 10:30 15:49 5:19
25 Komenzi Levente  10:30 16:05 5:35
26 Lazsádi Katalin 10:30 16:20 5:50
27 Szász Béla 10:30 16:21 5:51
28 Mărginean Coralia 10:30 16:25 5:55
29 Kelemen Örs 10:30 16:25 5:55
30 Kolcsár Lehel 10:30 16:27 5:57
31 Kolcsár István 10:30 16:27 5:57
32 Gál Attila 10:30 16:38 6:08
33 Kántor Tamás 10:30 16:38 6:08
34 Branea Róbert 10:30 17:32 7:02
35 Bálint Orsolya 10:30 17:32 7:02
36 Soós Lóránd 10:30 DNF  
37 Nagy Zoltán 10:30 DNF  
38 Bardócz Csaba 10:30 DNF  
39 Simon József Hunor 10:30 DNF  
40 Vass Zoltán 10:30 DNF  

 

TTT 40 '2018

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés  Sosire Menetidő  Timp
1 Tóth György 8:00 14:37 6:37
2 Domokos Alpár 8:00 16:08 8:08
3 Kulcsár Zsombor 8:00 17:13 9:13
4 Orbán Tibor 8:00 17:13 9:13
5 Bába László Miklós 8:00 17:45 9:45
6 Pál Teréz 8:00 17:51 9:51
7 Gál István 8:00 17:51 9:51
8 Takács István 8:00 18:17 10:17
9 Süket István 8:00 18:17 10:17
10 Imre Tibor Zoltan 8:00 18:17 10:17
11 Sógor András 8:00 DNF  
12 Nagy Zoltán 8:00 DNF  
13 Petre Zsolt 8:00 DNF  


TTT 22 RUN '2018
 

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés  Sosire Menetidő  Timp
1 Deva Dan Cristian 9:00 11:24 2:24
2 Csegedi Imre 9:00 11:42 2:42
3 Dorin Ogleja 9:00 12:03 3:03
4 Mărginean Ioan 9:00 12:22 3:22
5 Dályay István 9:00 12:40 3:40
6 Orban Wilhelm 9:00 12:41 3:41
7 Szabó Csenge 9:00 12:42 3:42
8 Dályay Kinga 9:00 12:46 3:46
9 Cseresznyés Attila 9:00 12:48 3:48
10 Parajdi Erika 9:00 12:53 3:53
11 Karamán Ibolya 9:00 12:53 3:53
12 Dobozi Carina 9:00 13:07 4:07

 

TTT 22 '2018

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés  Sosire Menetidő  Timp
1 Négyessy Brigitta 10:00 13:28 3:28
2 Biriki Attila 10:00 13:28 3:28
3 Kovács Gabriella 9:00 12:53 3:53
4 Mateaș Eugen 9:00 13:23 4:23
5 Csegzi Zsolt Attila 9:00 13:32 4:32
6 Sövér Bernát 9:00 14:05 5:05
7 Lőrincz Andrea 9:00 14:05 5:05
8 Kovács Áron  9:00 14:16 5:16
9 Biró Borbála  9:00 14:16 5:16
10 Marosán Attila 9:00 14:30 5:30
11 Marosán Csanád 9:00 14:30 5:30
12 Pápai Levente Csaba 9:00 14:30 5:30
13 Marosán Hunor 9:00 14:30 5:30
14 Horváth-K. Renáta 9:00 14:35 5:35
15 Both Tamás 9:00 14:47 5:47
16 Oláh Ildikó 9:00 14:47 5:47
17 Fazakas Csaba 9:00 14:49 5:49
18 Márton Róbert 9:00 14:49 5:49
19 Domokos Noémi 9:00 14:49 5:49
20 Szász Gáspár Imola Andrea 9:00 14:52 5:52
21 Salamon Enikő 9:00 14:52 5:52
22 Mihály Ildikó 9:00 14:52 5:52
23 Szabó Attila 9:00 14:54 5:54
24 Szilveszter Dénes 9:00 14:54 5:54
25 Zolya Gyula 9:00 15:00 6:00
26 Sebestyén Imola 9:00 15:00 6:00
27 Mărginean Roxana 9:00 15:00 6:00
28 Mărginean Angel 9:00 15:00 6:00
29 Bálint Géza 9:00 15:06 6:06
30 Simó Zsolt 9:00 15:07 6:07
31 Simó Emese 9:00 15:07 6:07
32 Egyed Zoltán 9:00 15:07 6:07
33 Egyed Rita 9:00 15:07 6:07
34 Kiss Zoltán 9:00 15:17 6:17
35 Nagy Ágoston 9:00 15:17 6:17
36 Metz Júlia 9:00 15:17 6:17
37 Metz Iringó 9:00 15:17 6:17
38 Zólyomi Mónika 9:00 15:19 6:19
39 Szávuj Zsuzsa 9:00 15:19 6:19
40 Kupa Balázs 9:00 15:20 6:20
41 Dénes Lujza 9:00 15:27 6:27
42 Albert István Adorján 9:00 15:27 6:27
43 Lőrinczi-M. Orsolya 9:00 15:42 6:42
44 Károly Hunor 9:00 15:42 6:42
45 Csiszér Attila 9:25 16:07 6:42
46 Székely Emőke 9:00 15:43 6:43
47 Székely Zoltán 9:00 15:43 6:43
48 Sógor Rita 9:00 16:04 7:04
49 Kiss István 9:00 16:04 7:04
50 Kiss Dária 9:00 16:04 7:04
51 Berekméri Attila 9:00 16:05 7:05
52 Berekméri Attila 9:00 16:05 7:05
53 Kecskés Hunor 9:00 16:06 7:06
54 Kuti Enikő 9:00 16:06 7:06
55 Török Gyöngyvér 9:00 16:06 7:06
56 Veress Sándor Zsolt 9:00 16:08 7:08
57 Török János 9:00 16:08 7:08
58 Grosz Soma Benjámin 9:00 16:15 7:15
59 Lőrincz Hajnal 9:00 16:15 7:15
60 Kiss Erika 9:00 16:16 7:16
61 Kiss András 9:00 16:16 7:16
62 Székely Gál Boglárka 9:00 16:16 7:16
63 Székely-Gál Attila 9:00 16:16 7:16
64 Horváth Alpár 9:00 16:16 7:16
65 Vargancsik Iringó 9:00 16:16 7:16
66 Oltyán Csilla 9:00 16:16 7:16
67 Erőss Anuska 9:00 16:19 7:19
68 Kelemen Zsófia 9:00 16:19 7:19
69 Pap László 9:00 16:20 7:20
70 Pap Edith 9:00 16:20 7:20
71 Nagy Gábor 9:00 16:20 7:20
72 Pál Lenke 9:00 16:27 7:27
73 Barabási Ede 9:00 16:32 7:32
74 Horváth Kovács Panna 9:00 16:33 7:33
75 Hompot Andrea 9:00 16:33 7:33
76 Dóczy Áron Mátyás 9:00 16:33 7:33
77 Vass István 9:00 16:36 7:36
78 Györffy Zita 9:00 16:36 7:36
79 Vass Edit 9:00 16:36 7:36
80 Puskás Melinda 9:00 16:46 7:46
81 Puskás Melinda 9:00 16:46 7:46
82 Vitek-D Norbert 9:00 16:46 7:46
83 Molnár Ázbé Ágnes 9:00 16:51 7:51
84 Molnár Ázbé Tibor Zsolt 9:00 16:51 7:51
85 Ferenczi Júlia 9:00 16:53 7:53
86 Nagy Éva 9:00 16:54 7:54
87 László István Csaba 9:00 16:55 7:55
88 László Ilona 9:00 16:55 7:55
89 Borsos Angéla 9:00 17:19 8:19
90 Borsos Tamás 9:00 17:19 8:19
91 Borsos Tünde 9:00 17:19 8:19
92 Kántor Viola 9:00 17:30 8:30
93 Lunka Tekla Amália 9:00 17:30 8:30
94 Horváth Géza 9:00 DNF  
95 Deák Ida Karolina 9:00 DNF  
96 Szilágyi Bence 9:00 DNF  
97 Horváth Regő 9:00 DNF  
98 Horváth Keve 9:00 DNF  
99 Mezei Julia Erzsébet 9:00 DNF  
100 Mezei Zoltán 9:00 DNF  
101 Nagy Annamária 9:00 DNF  
102 Nagy Károly 9:00 DNF  
103 Nagy Zsuzsa 9:00 DNF  
104 Dóczy Tamás 9:00 DNF  

 

TTT 10 RUN '2018

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés  Sosire Menetidő  Timp
1 Bucur Vasile 10:00 11:43 1:43
2 Szappanyos Levente 10:00 12:15 2:15
3 Bíró Sára Gyopár 10:00 13:01 3:01
4 Mareș Bogdan 10:00 13:01 3:01
5 Gherghel Mihai 10:00 13:07 3:07

 

TTT 10 '2018

Sorszám  Nr. curent  Név | Nume Start Érkezés  Sosire Menetidő  Timp
1 Varga Zsófia 10:00 12:25 2:25
2 Varga Zsolt 10:00 12:26 2:26
3 Imre Tibor Zoltán 10:00 13:07 3:07
4 Mester János 10:00 13:25 3:25
5 Varga Ildikó 10:00 14:44 4:44
6 Varga Tünde 10:00 14:44 4:44
7 Biró Zsolt István 10:00 14:57 4:57
8 Bíró Bálint 10:00 14:57 4:57
9 Nemes Mária 10:00 15:12 5:12
10 Trombitás Ilona 10:00 15:12 5:12
11 Demény Gyöngyike 10:00 15:12 5:12
12 Mester Erzsébet 10:00 15:25 5:25
13 Mester Beáta 10:00 15:25 5:25
14 Rode Zita 10:00 15:25 5:25
15 Todea Cornel 10:00 15:31 5:31
16 Kocsis Ilona Lívia 10:00 15:31 5:31
17 Darvas Zoltán 10:00 15:54 5:54
18 Darvas Irén 10:00 15:54 5:54
19 Böjte Károly 10:00 15:56 5:56
20 Kelemen Gabriela 10:00 16:12 6:12
21 Rencsik Réka 10:00    
22 Bíró Soma 10:00    
23 Sidó István 10:00 DNF  
24 Bucur Daniela 10:00 DNF  
25 Bucur Krisztina 10:00 DNF  


 


 

2017

TTT 60 '2017

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Domokos Alpár 7:05 17:43 10:38

 

TTT 40 '2017

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
László Tamás 8:40 19:07 10:27
Kun Csaba 8:40 19:07 10:27
Orbán Tibor 7:40 18:28 10:48
Kulcsár Zsombor 7:40 18:28 10:48
Kovács Éva 8:00 18:50 10:50
Sógor András 8:00 19:30 11:30
Grávuly Vilmos Szilárd 8:00   DNF
Tóth György 7:10   DNF

 

TTT 20 '2017 

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Popa-Müller Viktor 10:00 13:20 3:20
Varga Zsolt 9:05 14:19 5:14
Lukács Tihamér 8:30 14:26 5:56
Szoboszlai Lilla 8:30 14:26 5:56
Ecser Béla 8:00 14:02 6:02
Ecser Zsófi 8:00 14:02 6:02
Dina Enikő 8:00 14:02 6:02
Mester Tibor 8:00 14:45 6:45
Takács Rita 8:00 14:45 6:45
Tömötör Judit 8:00 14:45 6:45
Ecser Gábor 8:00 14:45 6:45
Bába László 8:00 15:02 7:02
Vargancsik Iringó 8:35 17:02 8:27
Oltyán Csilla 8:35 17:02 8:27
Bartos-Elekes Miklós 8:32   DNF
Hajdú Adrienn 8:32   DNF

 

TTT BIKE '2017 

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Szabó András 10:30 16:15 5:45
Török Oszkár 10:30 16:15 5:45
Nagy Botond 9:00 14:50 5:50
Menyhárt Zsuzsanna 9:00 15:02 6:02
Papp Jenő 9:00 15:02 6:02
Kelemen Örs 10:20 16:38 6:18
Székely Lídia 10:20 16:38 6:18

 


 

2016

 TTT 60 '2016

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Molnár Balázs 6:37 14:47 8:10
Négyessy Brigitta 6:50 16:36 9:46
Biriki Attila 6:50 16:36 9:46
Domokos Alpár 7:45 17:33 9:48
Sógor András 6:59   DNF

 

TTT 40 '2016

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Pisák-Lukáts Ioan Marius 8:05 14:27 6:22
Tóth György 7:45 14:30 6:45
Gál Gergely 7:52 14:52 7:00
Butiurca Sándor Marius 7:52 14:52 7:00
Dombi Tünde 7:35 16:26 8:51
Antal Ernő 7:35 16:26 8:51
Nagy Katalin 7:47 17:25 9:38
Fancsali András 8:03 17:46 9:43
Domokos Emőke-Szidónia 8:03 17:46 9:43
Márton Éva 8:03 17:46 9:43
Vitus Zsófia 7:30 17:14 9:44
Vitus Imre Zoltán 7:30 17:14 9:44
Prokop Zoltán 7:30 17:14 9:44
Szabó András      

 

TTT 20 '2016

Név Indulási idő Érkezési idő Menetidő
Csegedi Imre 8:21 11:17 2:56
Kántor Tibor 8:21 11:18 2:57
Marossy József 8:21 11:19 2:58
Simon István Róbert 8:48 11:56 3:08
Bede Erika 8:48 11:58 3:10
Zongor Csaba 8:48 13:14 4:26
Varga Zsolt 8:57 14:09 5:12
Gál Aliz 9:02 14:52 5:50
Novák Balázs 9:02 14:52 5:50
Lukács Tihamér 8:21 14:13 5:52
Szoboszlai Lilla 8:21 14:13 5:52
Bálint Géza 8:30 14:23 5:53
Szabó Timea 8:30 14:23 5:53
Moldován Kitti 8:20 14:34 6:14
Kis Annamária 8:20 14:34 6:14
Mezei Zsolt 8:20 14:34 6:14
Nagy Csaba 8:20 14:34 6:14
Patka Gergely 8:20 14:34 6:14
Lendvai Aladár 8:35 14:49 6:14
Hadnagy Ildikó 8:35 14:49 6:14
Varga István 8:35 15:06 6:31
Nagy György Magdolna 8:31 16:02 7:31
Mikola Áron 8:31 16:02 7:31
Csiszér Attila 8:24 16:03 7:39
Keresztes Zsombor 8:24 16:03 7:39
Novák Sándor 9:02 16:55 7:53
Novák Enikő-Katalin 9:02 16:55 7:53
Török Klára-Katalin 9:02 16:55 7:53
Török István 9:02 16:55 7:53
Kacsó Csilla 8:35 16:30 7:55
Gál Róbert 9:10 17:08 7:58
Fosztó Mátyás 9:10 17:08 7:58
Zalányi Eszter 9:10 17:08 7:58
Babos Dávid 9:10 17:20 8:10
Bartha Dániel 9:10 17:20 8:10
Szilágyi Zsolt 9:10 17:20 8:10
Barát Andrea 8:45 17:14 8:29
Mikó Ágnes Anna 8:45 17:14 8:29
Kiss Csilla 8:45 17:14 8:29
Kiss Balázs Csaba 8:45 17:14 8:29
Bíró Sára 9:10 17:40 8:30
Kelemen Borostyán 9:10 17:40 8:30
Csorja Anett 9:10 17:46 8:36
Ignát Réka 9:10 17:46 8:36
Markovics Boróka 9:10 17:46 8:36
Puskás Iringó 9:10 17:46 8:36
Szilágyi Emőke 9:10 17:46 8:36
Izsák Attila 9:10 17:46 8:36
Illyés Dávid 9:10 17:46 8:36
Molnár Ázbé Hunor 9:10 17:46 8:36
Jartó Tamara 9:10 17:53 8:43
Okányi Brigitta 9:10 17:53 8:43
Porkoláb Zsófia 9:10 18:00 8:50
Popa-Müller Victor     DNF
Török Oszkár      

 


 

2015

TTT 60 '2015

Név | Nume indulási idő pornire
érkezési idő sosire menetidő timp
Ungur Mihai 8:36 15:27 6:51
Kantor Tibor 6:10 14:19 8:09
Gal Gergely 6:10 14:19 8:09
Simon Istvan Robert 7:00 16:43 9:43
Toth Gyorgy 7:25 18:10 10:45
Hever Gabor 6:10 19:30 13:20
Sogor Andras 6:12   feladta

 

TTT 40 '2015

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Tordai Csaba 7:45 16:11 8:26
Hermann Laszlo 7:25 16:11 8:46
Hever Eva 6:12   feladta
Pisak Lukats Ioan Marius 7:53   feladta
Antal Erno 8:28   feladta

 

TTT 20 '2015

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Balint Aniko 8:03 11:44 3:41
Popa Muller Victor 8:03 12:02 3:59
Bede Erika 8:07 12:24 4:17
Marton Eva 8:02 12:24 4:22
Zongor Csaba 8:07 13:01 4:54
Ivan Kinga 8:07 13:20 5:13
Temerdek Arnold 8:07 13:20 5:13
Varga Zsolt 9:15 14:48 5:33
Nemes Orsolya Csilla 8:53 14:38 5:45
Mihaly Ildiko 8:53 14:38 5:45
Gollner Zsuzsanna 8:53 14:38 5:45
Nicula Maria 7:55 14:04 6:09
Ancutescu Marius Iulian 7:55 14:04 6:09
Nemes Levente 9:05 15:59 6:54
Kocsis Timea 9:45 16:41 6:56
Gyergyai Imola 9:45 16:41 6:56
Baba Laszlo Istvan 9:45 16:41 6:56
Dobai Balint 9:02 15:59 6:57
Dobaine Czirok Orsolya 9:02 15:59 6:57
Laszlo Sandor 8:54 16:04 7:10
Czirok Peter 9:02 16:32 7:30
Laszlo Istvan Csaba 8:45 16:43 7:58
Laszlo Ilona 8:45 16:43 7:58
Sogor Rita 8:04 16:05 8:01
Papai Levente 9:23 17:26 8:03
Marosan Csanad 9:23 17:26 8:03
Marosan Hunor 9:23 17:26 8:03
Marosan Reka 9:23 17:29 8:06
Marosan Attila 9:23 17:29 8:06
Bihari Szabolcs 8:04 16:20 8:16
Berki Hilda 8:04 16:20 8:16
Petras Miklos 8:04 16:20 8:16
Szlatkovszki Akos 9:02 17:31 8:29
Dr. Wallner Gabriella 9:02 17:31 8:29
Pisak Lukats Borbala 8:00 16:48 8:48
Bordi Eszter 8:00 16:48 8:48
Filip Imre 8:00 17:16 9:16
Filip Ildiko Kinga 8:00 17:31 9:31
Laszlo Andreea 8:35 18:17 9:42
Laszlo Robert Istvan 8:35 18:17 9:42
Dácz István 8:32 18:17 9:45
Kakucs Enikő 8:32 18:17 9:45
Személy Béla 8:32 18:17 9:45
Személy Irma 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Sándor 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Edit 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Zsolt 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Erzsébet 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Norbert 8:32 18:17 9:45
Oroszlán Márk 8:32 18:17 9:45
Gáspár Enikő 8:32 18:17 9:45
Gáspár András 8:32 18:17 9:45
Gáspár Hanga 8:32 18:17 9:45
ifj. Oroszlán Sándor 8:32 18:17 9:45
Gagyi Eva 8:32 18:17 9:45
Tőkés Mihály 8:32 18:17 9:45
Tőkés Ildikó 8:32 18:17 9:45
Kiss Ildikó 8:32 18:17 9:45
Kiss Zoltán 8:32 18:17 9:45
Bakó Aliz 8:32 18:17 9:45
Bakó Lóránt 8:32 18:17 9:45
Jozsa Edmond 8:42 18:32 9:50
Sogor Kriszta 8:42 18:32 9:50
Tothne Halmosi Zsuzsa 7:25   feladta
Papai Magdolna 9:23   feladta
Papai Blanka 9:23   feladta

 

TTT 10 '2015

 

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Balogh Kincso Eszter 9:15 13:01 3:46
Balogh Zoltan 9:15 13:01 3:46
Varga Zsofia 9:15 13:42 4:27
Varga Ildiko 9:15 13:46 4:31
Koncz Tunde Erzsebet 8:36 14:40 6:04
Anca Octavian Alexandru 8:36 14:40 6:04
Molnar Adrienn 8:36 14:40 6:04
Pisak Lukats Katalin 8:10 16:25 8:15
Kiss Jozsef 8:10 16:25 8:15

 


 

2014

TTT 60 '2014

Név Nume indulási idő pornire érkezési idő sosire menetidő timp
Ungur Mihai 8:10 15:21 7:11
Sztroniczki Gabor 6:55 16:15 9:20
Toth Gyorgy 7:35 17:43 10:08
Gyalai Zsolt 7:00 18:55 11:55

 

TTT 40 '2014

 

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Molnar Balazs 7:00 15:10 8:10
Vincze Attila 8:00 16:27 8:27
Kozman Botond 7:45 16:15 8:30
Tuzson Eszter 7:40 16:25 8:45
Potyo Katalin 7:40 16:25 8:45
Kozman Zsolt 7:45 16:37 8:52
Pal Terez 7:42 16:37 8:55
Gal Istvan Tibor 7:42 16:37 8:55
Paizs Krisztina 7:40 16:49 9:09
Kiss Tibor 7:00 16:34 9:34
Eke Peter 6:55 17:20 10:25
Gall Zoltan 7:40 18:57 11:17
Horvath Botond 6:55 19:18 12:23
Veg Sandor 7:40 11:29 3:49
Marossy Jozsef 7:40 11:29 3:49

 

TTT 20 '2014

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Gravuj Vilmos 7:29 10:58 3:29
Popa Muller David 9:40 13:29 3:49
Popa Muller Victor 9:35 13:39 4:04
Fabian Alpar Jozsef 8:40 13:56 5:16
Fabian Zoltan 8:40 13:56 5:16
Szanto Laszlo 8:40 13:56 5:16
Varga Zsolt 8:40 13:56 5:16
Suket Zita 7:44 13:30 5:46
Nemes Orsolya 8:35 15:12 6:37
Mihaly Ildiko 8:35 15:12 6:37
Laszlo Sandor 8:55 15:35 6:40
Varga Istvan 9:23 16:05 6:42
Gollner Karoly 8:55 15:50 6:55
Gollner Zsuzsanna 8:55 15:50 6:55
Opris Livius 8:25 15:21 6:56
Cseh Klara 8:25 15:21 6:56
Mandoki Attila 8:25 15:21 6:56
Demeter Nagy Hilda 8:25 15:21 6:56
Balint Lehel 8:25 15:21 6:56
Soos Adam 8:10 15:28 7:18
Gombas Veronika 8:10 15:28 7:18
Laszlo Istvan Csaba 8:50 16:31 7:41
Laszlo Ilona 8:50 16:31 7:41
Nagy Gyorgy Magdolna 8:50 16:31 7:41
Marosan Reka 9:00 16:48 7:48
Papai Magdolna 9:00 16:48 7:48
Szekely Ildiko 7:40 15:28 7:48
Imreh Ildiko 9:00 16:49 7:49
Toth Benedek 7:40 16:51 9:11
Tothne Havasi Zsuzsa 7:40 16:51 9:11
Miko Istvan 8:25 17:48 9:23
Miko Agnes 8:25 17:48 9:23
Barath Andrea 8:25 17:48 9:23
Kiss Balazs Csaba 8:25 17:48 9:23
Kiss Csilla 8:25 17:48 9:23

 

 TTT 10 '2014

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Magyari Barna 8:58 14:42 5:44
Szemely Bela 8:58 14:42 5:44
Szemely Irma 8:58 14:42 5:44
Oroszlan Mark 8:58 14:42 5:44
Oroszlan Norbert 8:58 14:42 5:44
Vass Reka Rebeka 8:58 14:42 5:44
Vass Levente 8:58 14:42 5:44
Nagy Kincso 8:58 14:42 5:44
Nagy Tamas 8:58 14:42 5:44
Dacz Ilma Eniko 8:58 14:42 5:44
Lengyel Nagy Szilard 8:58 14:47 5:49
Lengyel Nagy Imola 8:58 14:47 5:49
Lengyel Nagy Laszlo 8:58 14:47 5:49
Mikola Aron 8:58 14:47 5:49
Csecs Zoltan 8:58 14:47 5:49
Csecs Csaba 8:58 14:47 5:49
Salat Csaba 8:58 14:47 5:49
Vajda Attila 8:58 14:47 5:49
Vajda Zita 8:58 14:47 5:49
Molnar Sandor 8:58 14:47 5:49
Losonczi Lajos 8:58 14:47 5:49
Losonczi Margit 8:58 14:47 5:49
Tokes Ildiko 8:58 14:47 5:49
Kiss Ildiko 8:58 14:47 5:49
Kiss Zoltan 8:58 14:47 5:49
Frigy Attila 8:58 14:52 5:54
Frigy Gerda 8:58 14:52 5:54
Bako Aliz 8:58 14:52 5:54
Tokes Mihaly 8:58 14:53 5:55
Bako Lorant 8:58 14:53 5:55
Szabados Kriszta 9:50 16:01 6:11
Szabados Tamas 9:50 16:01 6:11
Asztalos Attila 9:50 16:01 6:11
Tamas Nora 9:50 16:01 6:11
Codo Lorand 9:50 16:01 6:11
Csata Erik 9:50 16:01 6:11
Harai Erik 9:50 16:01 6:11
Pazsint Lajos 9:50 16:01 6:11
Csiki Robert 9:50 16:01 6:11
Balizs Henrietta 9:50 16:01 6:11
Porkolab Zsofia 9:50 16:01 6:11
Csont Gyopar 9:50 16:01 6:11
Toth Dora 9:50 16:01 6:11
Keresztely Noemi 9:50 16:01 6:11
Janosi Orsolya 9:50 16:01 6:11
Szoverfi Daniel 9:50 16:01 6:11
Toth Szilard 9:50 16:01 6:11
Ivacson Edmond 9:50 16:01 6:11
Molnar Hunor 9:50 16:01 6:11
Illyes David 9:50 16:01 6:11
Osz Csaba 9:50 16:01 6:11
Porkolab Zsolt 9:50 16:01 6:11
Iszlai Adel 9:50 16:01 6:11

 


 

2013

TTT 60 '2013

Név Nume indulási idő pornire érkezési idő sosire menetidő timp
Ungur Mihai 6:55 14:49 7:54
Toth Gyorgy 7:58 18:14 10:16
Gergely Ervin 7:00 17:20 10:20
Parajdi Lehel 7:00 17:20 10:20
Bica Liviu 6:05 18:24 12:19
Demeter Gyorgy 7:00 19:33 12:33
Fejes Zoltan 6:45 20:23 13:38
Novak Edit 6:45 20:23 13:38
Plavecz Andrea 6:45 20:23 13:38
Huszar Janos 6:45 20:23 13:38
Szilagyi Marianna 6:45 20:23 13:38
Lukacs Karoly 6:45 20:23 13:38
Janos Istvan 6:05 17:40 feladta
Farkas Erika 6:05 17:40 feladta

 

TTT 40 '2013

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Gravuj Vilmos 8:30 18:09 9:39
Gyalai Zsolt 8:34 18:25 9:51
Andras Erika 7:25 17:25 10:00
Fazakas Robert 7:25 17:25 10:00
Farkas Tibor 7:20 18:11 10:51
David Laszlo 7:20 18:11 10:51
Baba Laszlo 7:20 20:23 13:03
Kantor Tibor 7:45   feladta
Andras Attila Arnold 7:30   feladta
Andras Alpar Aron 7:30   feladta

 

TTT 20 '2013

Név indulási idő érkezési idő menetidő
Popa Muller Victor 9:40 14:09 4:29
Varga Zsolt 9:05 14:09 5:04
Selyem Annamaria 9:05 15:08 6:03
Szanto Laszlo 9:05 15:08 6:03
Szanto Emese Maria 9:05 15:08 6:03
Fabian Alpar Jozsef 9:05 15:08 6:03
Nemes Orsolya 9:05 16:53 7:48
Constantin Felicia 9:05 16:53 7:48
Nagy Gyorgy Magdolna 9:05 16:53 7:48
Babos Eniko 9:00 17:43 8:43
Gollner Zsuzsanna 9:00 17:43 8:43
Gollner Blanka 9:00 17:43 8:43
Babos David 9:00 17:43 8:43
Babos Andrea 9:00 17:43 8:43
Marton Eva 9:00 17:43 8:43
Calin Florin Iosif 9:00   feladta

 


 

2012

TTT 60 '2012

Név
indulási idő
érkezési idő
menetidő
Gergely Ervin 6:25 17:36 11:11
Lengyel Hunor 6:25 17:36 11:11
Kassay Sandor 6:25 18:30 12:05
Lovasz Piroska 6:25 18:30 12:05

TTT 40 '2012

Név
indulási idő
érkezési idő
menetidő
Csog Reka 7:30 16:10 8:40
M.Reinitz Erzsebet 7:30 16:10 8:40
Gyorbiro Emese 7:30 16:10 8:40
Korodi Gaspar 7:25 17:20 9:55
Martalogu Mihai 7:25 17:20 9:55
Mayer Jakab 7:52 18:15 10:23
Toth Anna 7:52 18:15 10:23
Mayer Zoltan 7:52 18:15 10:23
Puskas Melinda 7:25 18:53 11:28
Puskas Csaba 7:25 18:53 11:28
Barna Lehel Csaba 7:25 18:53 11:28
Bagoly Agota 7:25 18:53 11:28

 

TTT 20 '2012

Név
indulási idő
érkezési idő
menetidő
Popa Muller Victor 9:20 12:59 3:39
Pantis Mihai 9:10 12:57 3:47
Varga Zsolt 8:45 14:10 5:25
Szanto Emese 8:45 14:10 5:25
Szanto Laszlo 8:45 14:10 5:25
Sajgo Reka 8:20 15:29 7:09
Szocs Almos 8:20 15:29 7:09
Kupa Balazs 8:20 15:29 7:09
Nagy Monika 8:20 15:39 7:19
Fabian Attila 8:20 15:39 7:19
Nagy Terez 8:30 16:45 8:15
Bacs Attila 8:30 16:45 8:15
Laszlo Ilona 9:00 17:18 8:18
Laszlo Istvan Csaba 9:00 17:18 8:18
Modok Maria 8:08 17:02 8:54
Dr. Buvar Anna 8:08 17:02 8:54
Nagy Gyorgy Magdolna 8:08 17:02 8:54
Andras Attila Arnold 8:30 17:30 9:00
Tokes Balint 8:30 17:30 9:00
